Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| TYPICAL COMPOSITION PER 100G | |
|---|---|
| ENERGY KJ | 246 kJ |
| ENERGY KCAL | 59 kCal |
| FAT | 3.20g |
| OF WHICH SATURATES | 0.30g |
| OF WHICH MONOUNSATURATES | Not specified |
| OF WHICH POLYUNSATURATES | Not specified |
| CARBOHYDRATES | 6.30g |
| OF WHICH SUGARS | 2.20g |
| FIBRE | 0.70g |
| PROTEIN | 1.00g |
| SODIUM | 0.100g |
| SALT | 0.25g |

Reviews
There are no reviews yet.